Undersuit with 200gr weight for waters down to 8C.
Available in sizes M to XXL
Quick size chart for easy reference –
BODYCORE 200
| Size chart (cm) | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Height | 176-182 | 179-185 | 182-190 | 185-195 | 187-197 |
| Chest | 97-103 | 102-112 | 106-116 | 109-117 | 112-122 |
| Waist | 86-95 | 90-100 | 95-105 | 100-110 | 105-115 |
| Hips | 96-105 | 100-110 | 105-115 | 110-120 | 110-120 |
| Weight (kg) | 69-81 | 75-90 | 85-10 | 95-110 | 105-120 |











Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.